
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 287 | 5374 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 286 | 0596 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 285 | 3428 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 284 | 2388 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 283 | 7934 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 282 | 6542 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 281 | 8226 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 280 | 1675 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 279 | 9102 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 278 | 4867 |
